Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Não da série | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Da série | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Valor das plantas | 400 - 600 | 400 - 600 | 500 - 700 | 700 - 900 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Não da série | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Da série | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Valor das plantas | 400 - 600 | 400 - 600 | 500 - 700 | 700 - 900 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
700 - 900 |
|
Preço em PSN
|
700 - 900 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
1000 - 1200 |

| 23 de mai. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 20 de nov. de 2021 | Não certificado | 300 |
| 27 de jun. de 2023 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Doughnut Eater |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Faixa do jogador |
| Séries | Recompensa Caixa - Primavera chegando |
| Data de lançamento | 19 de mar. de 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 10 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 790 | 1 | 25.0 % |
| 800 | 2 | 50.0 % |
| 990 | 1 | 25.0 % |
Over the last 10 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 25.0 % |
| 460 | 2 | 50.0 % |
| 580 | 1 | 25.0 % |