Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Burnout |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Faixa do jogador |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 180 | 4 | 36.4 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 3 | 27.3 % |
| 290 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 1 | 9.1 % |
Over the last 2 dias, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 30.0 % |
| 50 | 4 | 40.0 % |
| 60 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |