Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
70 - 120 |
|
Cena na PSN
|
80 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
80 - 150 |
|
Cena na Switch
|
80 - 150 |

| Angielska Nazwa | Zomba |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 4 Złote Jajko '18 Złota Dynia '18 Skrzynka - Wybór gracza Revival Series Złote Jajko '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 7 gru 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.2 % |
| 50 | 2 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 4.2 % |
| 70 | 1 | 4.2 % |
| 100 | 11 | 45.8 % |
| 110 | 1 | 4.2 % |
| 120 | 1 | 4.2 % |
| 130 | 2 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 8.3 % |
| 180 | 1 | 4.2 % |
| 200 | 1 | 4.2 % |
W ostatnim dniu, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 25.0 % |