Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
70 - 120 |
|
Cena na PSN
|
60 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | REEVRB |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 5 | 55.6 % |
| 60 | 3 | 33.3 % |