Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Reaper |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zderzenie Skrzynka - Wybór gracza Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 29 maj 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 2 | 16.7 % |
| 370 | 1 | 8.3 % |
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
W ostatnich 3 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 230 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 2 | 22.2 % |
| 260 | 1 | 11.1 % |