Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 50 - 70 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 70 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 50 - 70 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Cena na PC
|
50 - 70 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Glitch |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 220 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 7 | 53.8 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 1 | 7.7 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.