Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Creeper |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 7 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 380 | 3 | 50.0 % |
| 500 | 2 | 33.3 % |
W ostatnich 7 dniach, 9 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 100.0 % |