Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
60 - 120 |
|
Cena na PSN
|
70 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
80 - 150 |
|
Cena na Switch
|
80 - 150 |

| Angielska Nazwa | Creeper |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 25 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 5 | 38.5 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
W ostatnich 4 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 30.8 % |
| 50 | 5 | 38.5 % |
| 60 | 4 | 30.8 % |