Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Z poza Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Z poza Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
400 - 500 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
500 - 600 |
|
Cena na Switch
|
700 - 900 |

| Angielska Nazwa | Sub-Zero |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Overdrive Skrzynka - Prędkość Złoty Prezent '18 Złota Dynia '19 Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 5 lip 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 25.0 % |
| 550 | 2 | 25.0 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |
| 700 | 2 | 25.0 % |
W ostatnich 3 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 280 | 1 | 33.3 % |
| 300 | 2 | 66.7 % |