Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 350 - 450 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
350 - 450 |
|
Cena na Xbox
|
500 - 600 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Singularity |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 37.5 % |
| 450 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 3 | 37.5 % |
| 600 | 1 | 12.5 % |
W ostatnich 4 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 100.0 % |