Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
700 - 900 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Singularity |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 5 dniach, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 12.5 % |
| 700 | 3 | 37.5 % |
| 750 | 1 | 12.5 % |
| 800 | 2 | 25.0 % |
| 1000 | 1 | 12.5 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.