Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z poza Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z poza Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Z Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
60 - 150 |
|
Cena na PSN
|
80 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
200 - 350 |

| Angielska Nazwa | Singularity |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złoty Prezent '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 19.0 % |
| 110 | 2 | 9.5 % |
| 120 | 1 | 4.8 % |
| 130 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 8 | 38.1 % |
| 200 | 5 | 23.8 % |
W ostatnich 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |