Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Wet Paint |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka – Zawziętość Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 7 dniach, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 33.3 % |
| 300 | 1 | 16.7 % |
| 350 | 3 | 50.0 % |
W ostatnich 7 dniach, 7 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 71.4 % |
| 160 | 2 | 28.6 % |