Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Bomba przyczepna [Octane] (Czarny)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/2HPJpPigW8MuVn3D5uhLcXwOzlp8Pbvx.jpg)
Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
80 - 100 |
|
Cena na PSN
|
100 - 200 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Sticker Bomb [Octane] |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 12 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 260 | 3 | 42.9 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.