Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
800 - 1000 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1000 - 1200 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1300 | 4 | 14.8 % |
| 1350 | 1 | 3.7 % |
| 1390 | 1 | 3.7 % |
| 1400 | 10 | 37.0 % |
| 1450 | 3 | 11.1 % |
| 1500 | 6 | 22.2 % |
| 1600 | 2 | 7.4 % |
W ostatnim dniu, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1200 | 11 | 28.9 % |
| 1250 | 5 | 13.2 % |
| 1300 | 18 | 47.4 % |
| 1330 | 1 | 2.6 % |
| 1340 | 1 | 2.6 % |
| 1350 | 2 | 5.3 % |