Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
350 - 450 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
700 - 900 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 12.0 % |
| 650 | 1 | 4.0 % |
| 700 | 6 | 24.0 % |
| 750 | 5 | 20.0 % |
| 770 | 1 | 4.0 % |
| 780 | 2 | 8.0 % |
| 800 | 4 | 16.0 % |
| 850 | 1 | 4.0 % |
| 900 | 1 | 4.0 % |
| 930 | 1 | 4.0 % |
W ostatnim dniu, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 600 | 18 | 78.3 % |
| 610 | 1 | 4.3 % |
| 620 | 1 | 4.3 % |
| 650 | 3 | 13.0 % |