Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Z Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Comet |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Skrzynka - Wybór gracza Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Błękit nieba, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Błękit nieba |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 3 | 27.3 % |
| 350 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
| 450 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 300 | 1 | 50.0 % |