Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z poza Serii | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z poza Serii | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
15.5 - 17.5 k |
|
Cena na PSN
|
19.5 - 22 k |
|
Cena na Xbox
|
34 - 38 k |
|
Cena na Switch
|
27 - 31 k |

| Angielska Nazwa | (Beta Reward) Gold Nugget |
| Jakość | Limitowany |
| Rodzaj | Antena |
| Serie | Drop Nagrody Limitowane |
| Data Wydania | 24 kwi 2015 (Beta Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Nie |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 13 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 33000 | 1 | 10.0 % |
| 34000 | 1 | 10.0 % |
| 35000 | 2 | 20.0 % |
| 36000 | 1 | 10.0 % |
| 37000 | 1 | 10.0 % |
| 38000 | 1 | 10.0 % |
| 39000 | 2 | 20.0 % |
| 39500 | 1 | 10.0 % |
W ostatnim dniu, 13 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 38000 | 1 | 11.1 % |
| 40000 | 1 | 11.1 % |
| 40150 | 1 | 11.1 % |
| 41000 | 5 | 55.6 % |
| 42000 | 1 | 11.1 % |