Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| 9 sie 2020 | Uncertified | 1000 |
| 1 cze 2022 | Uncertified | 1000 |
| Angielska Nazwa | Zowie |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szafran |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.