Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Z Serii | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Wartość Schematu | 200 - 400 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Z poza Serii | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Z Serii | 1500 - 1700 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Wartość Schematu | 200 - 400 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Cena na PC
|
1500 - 1700 |
|
Cena na PSN
|
1200 - 1400 |
|
Cena na Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Cena na Switch
|
1200 - 1400 |

| Angielska Nazwa | Zowie: Infinite |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szafran |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.