Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 |
Z poza Serii | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 |
Z Serii | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 |
Wartość Schematu | 500 - 700 | 700 - 900 | 500 - 700 | 0 - 300 |
Koszt wytworzenia | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 |
Z poza Serii | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 |
Z Serii | 1800 - 2000 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 |
Wartość Schematu | 500 - 700 | 700 - 900 | 500 - 700 | 0 - 300 |
Koszt wytworzenia | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Cena na PC
|
1800 - 2000 |
|
Cena na PSN
|
2000 - 2200 |
|
Cena na Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Cena na Switch
|
1300 - 1600 |

| Angielska Nazwa | Zowie: Infinite |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szafran |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.