Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Looper |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 1 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.