Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
60 - 120 |
|
Cena na PSN
|
60 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
80 - 150 |
|
Cena na Switch
|
80 - 150 |

| Angielska Nazwa | Dynamo |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zephyr Złoty Prezent '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 30 lip 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 11 dniach, 17 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 120 | 2 | 50.0 % |
| 170 | 1 | 25.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.