Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 120 | 80 - 150 | 70 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 120 | 80 - 150 | 70 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 50 - 70 | 80 - 100 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
50 - 120 |
|
Cena na PSN
|
80 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
70 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | Chrono |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Akcelerator Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 28 wrz 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 7 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
| 110 | 1 | 12.5 % |
| 120 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.