Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Koszt wytworzenia | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Cena na PC
|
60 - 80 |
|
Cena na PSN
|
50 - 70 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Astro-CSX |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 4 | 26.7 % |
| 160 | 1 | 6.7 % |
| 170 | 2 | 13.3 % |
| 180 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.