Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Z Serii | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
60 - 80 |
|
Cena na PSN
|
50 - 70 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | Asik |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka – Zawziętość |
| Data Wydania | 25 lut 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Błękit nieba, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary, Błękit nieba |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.