Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
400 - 500 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Incantor |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Ślad |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.