Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z Serii | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Koszt wytworzenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Cena na PC
|
60 - 80 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| 13 gru 2019 | Uncertified | 100 |
| 6 sty 2020 | Uncertified | 100 |
| 9 mar 2020 | Uncertified | 100 |
| 20 sie 2020 | Uncertified | 100 |
| 19 lip 2021 | Uncertified | 100 |
| 14 lis 2021 | Uncertified | 100 |
| 16 lut 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 kwi 2022 | Uncertified | 100 |
| 7 cze 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 lip 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 sie 2022 | Uncertified | 100 |
| 7 paź 2022 | Uncertified | 100 |
| 11 gru 2022 | Uncertified | 100 |
| 31 gru 2022 | Uncertified | 100 |
| 13 lut 2023 | Uncertified | 100 |
| 20 maj 2023 | Uncertified | 100 |
| 10 cze 2023 | Uncertified | 100 |
| 1 lip 2023 | Uncertified | 100 |
| 23 lip 2023 | Uncertified | 100 |
| 13 sie 2023 | Uncertified | 100 |
| 3 wrz 2023 | Uncertified | 100 |
| Angielska Nazwa | Pearlescent (Matte) |
| Jakość | Rzadki |
| Rodzaj | Lakier |
| Serie | Drop Skrzynka - Akcelerator Skrzynka - Wybór gracza Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 28 wrz 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Nie |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 150 | 4 | 33.3 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |