Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
500 - 600 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Trigon |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Revival Series Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary |
| Exists in Sideswipe | Tak |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert sprzedawców.
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.