Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Octane |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Karoseria |
| Hitbox | Octane |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 10 | 62.5 % |
| 450 | 3 | 18.8 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 540 | 1 | 6.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 5 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 66.7 % |
| 330 | 1 | 33.3 % |