Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Z poza Serii | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Z Serii | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Z poza Serii | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Z Serii | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
50 - 100 |
|
Cena na PSN
|
50 - 100 |
|
Cena na Xbox
|
50 - 100 |
|
Cena na Switch
|
80 - 100 |

| Angielska Nazwa | Yuzo |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 190 | 2 | 20.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.