Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Z Serii | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
100 - 150 |

| Angielska Nazwa | Yamane |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka - Wybór gracza Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 33.3 % |
| 120 | 2 | 22.2 % |
| 130 | 1 | 11.1 % |
| 140 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 40.0 % |
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |