Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Z poza Serii | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Z poza Serii | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
800 - 1000 |
|
Cena na PSN
|
1200 - 1400 |
|
Cena na Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Cena na Switch
|
2400 - 2600 |

| Angielska Nazwa | Tunica |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 20 cze 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szafran, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 12.5 % |
| 1160 | 1 | 6.3 % |
| 1200 | 6 | 37.5 % |
| 1250 | 1 | 6.3 % |
| 1270 | 1 | 6.3 % |
| 1300 | 2 | 12.5 % |
| 1380 | 1 | 6.3 % |
| 1400 | 1 | 6.3 % |
| 1500 | 1 | 6.3 % |
W ostatnich 2 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 850 | 1 | 100.0 % |