Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Z poza Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Z Serii | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
300 - 400 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
500 - 600 |

| Angielska Nazwa | Roulette |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Turbo Złota Dynia '18 Złoty Prezent '18 Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data Wydania | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 8 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 320 | 2 | 25.0 % |
| 400 | 1 | 12.5 % |
| 440 | 1 | 12.5 % |
| 490 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 3 | 37.5 % |
W ostatnich 8 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 12 | 36.4 % |
| 210 | 3 | 9.1 % |
| 220 | 9 | 27.3 % |
| 250 | 4 | 12.1 % |
| 300 | 5 | 15.2 % |