Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z Serii | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Z Serii | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
350 - 450 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Nipper |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Zwycięstwo Złote Jajko '19 Złoty Lampion Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 7 lut 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnim dniu, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 23.1 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 370 | 1 | 7.7 % |
| 390 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 4 | 30.8 % |
| 500 | 2 | 15.4 % |
W ostatnim dniu, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 100.0 % |