Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Lobo |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 2 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 7 dniach, 1 godzinie
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 290 | 2 | 33.3 % |
W ostatnich 7 dniach, 1 godzinie
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 100.0 % |