Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Z Serii | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Z Serii | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
250 - 350 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Hiro |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Prędkość Złota Dynia '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 4 gru 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 6 | 54.5 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
| 550 | 1 | 9.1 % |
| 600 | 2 | 18.2 % |
W ostatnich 4 dniach, 21 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 16.7 % |
| 180 | 1 | 16.7 % |
| 190 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 3 | 50.0 % |