Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Z poza Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Z Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Z poza Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Z Serii | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | FSL |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 4 Złote Jajko '18 Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 7 gru 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 3 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
W ostatnich 4 dniach, 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 100.0 % |