Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 800 - 1000 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 800 - 1000 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
900 - 1100 |
|
Cena na Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Cena na Switch
|
800 - 1000 |

| Angielska Nazwa | Dieci |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 20 cze 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 1 godzinie
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 980 | 2 | 22.2 % |
| 1000 | 3 | 33.3 % |
| 1100 | 4 | 44.4 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.