Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Z poza Serii | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Z poza Serii | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
1100 - 1300 |
|
Cena na PSN
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Cena na Switch
|
1800 - 2000 |

| Angielska Nazwa | Dieci |
| Jakości | Egzotyczny Nietypowy |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 20 cze 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1240 | 1 | 7.1 % |
| 1250 | 1 | 7.1 % |
| 1280 | 1 | 7.1 % |
| 1300 | 5 | 35.7 % |
| 1400 | 2 | 14.3 % |
| 1500 | 1 | 7.1 % |
| 1550 | 1 | 7.1 % |
| 1600 | 2 | 14.3 % |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1000 | 6 | 42.9 % |
| 1100 | 4 | 28.6 % |
| 1120 | 2 | 14.3 % |
| 1140 | 2 | 14.3 % |