Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
350 - 450 |

| Angielska Nazwa | Chakram: Holographic |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Dorado Series |
| Data Wydania | 7 gru 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 180 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.