Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Astro-CSX |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 11 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
| 270 | 2 | 14.3 % |
| 300 | 3 | 21.4 % |
| 340 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 4 | 28.6 % |
| 400 | 1 | 7.1 % |
W ostatnich 3 dniach, 11 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 120 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |