Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Koszt wytworzenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Cena na PC
|
800 - 1000 |
|
Cena na PSN
|
1000 - 1200 |
|
Cena na Xbox
|
900 - 1100 |
|
Cena na Switch
|
1000 - 1200 |

| Angielska Nazwa | Astro-CSX: Inverted |
| Jakość | Egzotyczny |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 900 | 5 | 25.0 % |
| 950 | 1 | 5.0 % |
| 980 | 3 | 15.0 % |
| 1000 | 4 | 20.0 % |
| 1100 | 5 | 25.0 % |
| 1200 | 2 | 10.0 % |
W ostatnim dniu, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 610 | 1 | 25.0 % |
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 720 | 1 | 25.0 % |
| 750 | 1 | 25.0 % |