Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 5400 - 5900 | 5600 - 6200 | 7800 - 8400 | 10 - 10.8 k |
Z poza Serii | 5400 - 5900 | 5600 - 6200 | 7800 - 8400 | 10 - 10.8 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 5400 - 5900 | 5600 - 6200 | 7800 - 8400 | 10 - 10.8 k |
Z poza Serii | 5400 - 5900 | 5600 - 6200 | 7800 - 8400 | 10 - 10.8 k |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
5400 - 5900 |
|
Cena na PSN
|
5600 - 6200 |
|
Cena na Xbox
|
7800 - 8400 |
|
Cena na Switch
|
10 - 10.8 k |

| Angielska Nazwa | Apex |
| Jakość | Limitowany |
| Rodzaj | Koła |
| Seria | Nagrody Limitowane |
| Data Wydania | 2 cze 2017 (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 5400 | 2 | 6.5 % |
| 5490 | 1 | 3.2 % |
| 5500 | 3 | 9.7 % |
| 5600 | 3 | 9.7 % |
| 5790 | 1 | 3.2 % |
| 5800 | 3 | 9.7 % |
| 5990 | 1 | 3.2 % |
| 6000 | 9 | 29.0 % |
| 6100 | 1 | 3.2 % |
| 6300 | 2 | 6.5 % |
| 6500 | 4 | 12.9 % |
| 6600 | 1 | 3.2 % |
W ostatnich 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 5000 | 3 | 33.3 % |
| 5100 | 1 | 11.1 % |
| 5300 | 1 | 11.1 % |
| 5600 | 1 | 11.1 % |
| 6000 | 3 | 33.3 % |