Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Anthesis |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Koła |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Karmazynowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Karmazynowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 18 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 230 | 2 | 16.7 % |
| 240 | 2 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 8.3 % |
| 270 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.