Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | |
Wartość Schematu | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | |
Wartość Schematu | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
400 - 500 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|

| Angielska Nazwa | Ethereal |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Ślad |
| Seria | Dorado Series |
| Data Wydania | 7 gru 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 23 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 450 | 4 | 44.4 % |
| 470 | 4 | 44.4 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.