Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z poza Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z poza Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Z Serii | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Wartość Schematu | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Koszt wytworzenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Cena na PC
|
60 - 150 |
|
Cena na PSN
|
80 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
100 - 200 |

| Angielska Nazwa | Solar Flare |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Nawiedzone rupiecie Skrzynka - Tajemniczy Mikołaj Skrzynka - Wiosenne Przesilenie Skrzynka - Plażowa Impreza RL Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka - Wybór gracza Skrzynka – Zawziętość Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Pomarańczowy |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 19 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 2.4 % |
| 60 | 2 | 4.9 % |
| 70 | 2 | 4.9 % |
| 80 | 2 | 4.9 % |
| 90 | 5 | 12.2 % |
| 100 | 18 | 43.9 % |
| 120 | 3 | 7.3 % |
| 130 | 3 | 7.3 % |
| 150 | 5 | 12.2 % |
W ostatnich 19 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 42.9 % |
| 50 | 4 | 57.1 % |