Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
2000 - 2200 |
|
Cena na PSN
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Cena na Switch
|
800 - 1000 |

| Angielska Nazwa | Buffy-Sugo |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Seria | Season 1 Series |
| Data Wydania | 19 paź 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Sjena palona, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Szary, Sjena palona |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 7.7 % |
| 1350 | 1 | 7.7 % |
| 1400 | 7 | 53.8 % |
| 1480 | 3 | 23.1 % |
| 1580 | 1 | 7.7 % |
W ostatnich 3 dniach, 0 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 33.3 % |
| 1150 | 1 | 33.3 % |
| 1250 | 1 | 33.3 % |