Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Z Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Z Serii | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
350 - 450 |
|
Cena na PSN
|
400 - 500 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Atomizer |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Eksplozja po golu |
| Serie | Drop Skrzynka - Tryumf Skrzynka - Zderzenie Złota Dynia '19 Revival Series Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 kwi 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 30.8 % |
| 320 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 380 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 180 | 1 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 33.3 % |