Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Z Serii | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Wartość Schematu | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
300 - 400 |
|
Cena na Xbox
|
450 - 600 |
|
Cena na Switch
|
400 - 500 |

| Angielska Nazwa | Wet Paint |
| Jakość | Czarny Rynek |
| Rodzaj | Wzór |
| Serie | Drop Skrzynka - Wyniesienie Skrzynka – Zawziętość Złote Jajko '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data Wydania | 8 paź 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 3 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 5 | 45.5 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
W ostatnich 3 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 180 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |